产品特点
-
支持最多9路SDI或者5路SDI+4路
DVI/HDMI输入 -
输入分辨率最大支持1080P
并向下兼容 -
支持1路HMDI和1路SDI同时输出
-
输出最大分辨率支持1080P
并向下兼容 -
可设置3*3、2*2、全屏、
画中画输出 -
支持窗口缩放、漫游、叠加
-
支持信号源名称更改和字符叠加
-
支持场景的保存、调取和轮巡
产品特点
型号分类
SMARTMONI有5个型号,其主要功能和区别如下:
序号 | 型号 | 视频源采集 | 视频输出 | 视频输出 |
---|---|---|---|---|
1 | SMARTMONI-5S | 5路SDI视频源 | 1路SDI视频信号 和1路HMDI视频信号 | 2*2、 全屏、画中画 |
2 | SMARTMONI-5S4D | 5路SDI视频源 和4路DVI视频源 | 1路SDI视频信号 和1路HMDI视频信号 | 3*3、2*2、 全屏、画中画 |
3 | SMARTMONI-5S4H | 5路SDI视频源 和4路HDMI视频源 | 1路SDI视频信号 和1路HMDI视频信号 | 3*3、2*2、 全屏、画中画 |
4 | SMARTMONI-9S | 9路SDI 视频源 | 1路SDI视频信号 和1路HMDI视频信号 | 3*3、2*2、 全屏、画中画 |
5 | SMARTMONI-4D | 4路DVI 视频源 | 1路SDI视频信号 和1路HMDI视频信号 | 2*2、 全屏、画中画 |
技术参数
SMARTMONI有4个型号,其主要功能和区别如下:
视频输入 | SD-SDI | 525i, 720*486@60 |
625i, 720*576@50 | ||
HD-SDI | 720p, 1280*720@30,50,60 | |
1080i, 1920*1080@50,60 | ||
1080P, 1920*1080@24,25,30 | ||
3G-SDI | 1080p, 1920*1080@50,60 | |
DVI | 最大1920*1200@60,并向下兼容 | |
HDMI | 最大1920*1200@60,并向下兼容 | |
视频输出 | HD-SDI | 720p, 1280*720@60 |
1080P, 1920*1080@30 | ||
3G-SDI | 1080p, 1920*1080@60 | |
HMDI | 720P@60, 1080P@30, 1080P@60 | |
物理参数 | 电源输入 | 100-240VAC,50/60Hz |
外形尺寸 | 440mm(宽)x245mm(深)x45mm(高) | |
温度 | 工作温度:0℃-40℃; 存储温度:-10℃-60℃ | |
存储环境 | 无腐蚀性和溶剂性气体,无扬尘,无强磁场干扰 |
系统拓扑图
Upload time